Barème de l’impôt sur les revenus de 2023.

 Revenu par part  Taux
 Jusqu'à 11 294 €   0%
 De 11 295 € à 28 797 €  11%
 De 28 798 € à 82 341 €  30%
 De 82 342 € à 177 106 €  41%
 A partir de 177 107 €  45%

 

 

Barème de l’impôt sur les revenus de 2022.

 Revenu par part  Taux
Jusqu'à 10 777 €  0%
 De 10 778 € à 27 478 € 11%
 De 27 479 € à 78 570 €  30%
 De 78 571 € à 168 994 €  41%
 A partir de 168 995 €     45%   

Nous contacter

TEL 03 20 72 07 71
FAX 03 20 65 29 04
Du lundi au vendredi :
8h00 - 12h30 / 13h30 - 19h00